# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.

mtllib walls.mtl
g default
v 25.087852 2.977695 10.968384
v 25.087852 31.514112 -29.430023
v 25.087852 31.514114 10.968384
v 25.087852 10.396623 10.968384
v 25.087852 17.707088 -29.430023
v 25.087852 17.707090 10.968384
v 25.087852 10.396622 -29.430023
v 25.087852 2.977695 -29.430023
v 25.087852 31.514112 -39.062920
v 25.087852 17.707088 -39.062920
v 25.087852 10.396622 -39.062920
v 25.087852 2.977695 -39.062920
v 25.087852 12.411111 -39.062920
v 25.087852 12.411111 -29.430023
v 25.087852 12.411113 10.968384
v 25.087852 20.296879 -39.062920
v 25.087852 20.296879 -29.430023
v 25.087852 20.296881 10.968384
v 25.087852 2.977695 -10.100721
v 25.087852 2.977695 -22.986063
v 25.087852 10.396622 -22.986063
v 25.087852 10.396622 -10.100721
v 25.087852 12.411111 -22.986063
v 25.087852 12.411111 -10.100721
v 25.087852 17.707088 -10.100721
v 25.087852 17.707088 -22.986063
v 25.087852 20.296879 -22.986063
v 25.087852 20.296879 -10.100721
v 25.087852 31.514099 -22.986063
v 25.087852 31.514099 -10.100721
v 25.087852 25.005085 -16.543392
v 25.087852 24.404202 -19.764729
v 25.087852 24.404202 -13.322057
v 25.087852 22.669870 -21.927172
v 25.087852 22.669870 -11.057279
v 25.523903 10.396622 -10.100721
v 25.523903 10.396622 -22.986063
v 25.523903 12.411111 -10.100721
v 25.523903 12.411111 -22.986063
v 25.523903 17.707088 -10.100721
v 25.523903 17.707088 -22.986063
v 25.523903 20.296879 -10.100721
v 25.523903 22.669870 -11.057279
v 25.523903 20.296879 -22.986063
v 25.523903 25.005085 -16.543392
v 25.523903 24.404202 -19.764729
v 25.523903 22.669870 -21.927172
v 25.523903 24.404202 -13.322057
v 25.087852 31.514112 -11.057279
v 25.087852 31.514137 -16.543392
v 25.087852 31.514130 -19.764729
v 25.087852 31.514112 -21.927172
v 25.087852 31.514130 -13.322057
v -25.087852 25.063522 -39.062920
v -18.815889 25.063522 -39.062920
v -18.815889 31.514112 -39.062920
v -25.087852 31.514112 -39.062920
v 0.000000 25.063522 -39.062920
v 6.271963 25.063522 -39.062920
v 6.271963 31.514112 -39.062920
v 0.000000 31.514112 -39.062920
v -12.543926 25.063522 -39.062920
v -6.271963 25.063522 -39.062920
v -6.271963 31.514112 -39.062920
v -12.543926 31.514112 -39.062920
v 12.543926 25.063522 -39.062920
v 18.815889 25.063522 -39.062920
v 18.815889 31.514112 -39.062920
v 12.543926 31.514112 -39.062920
v 25.087852 25.063522 -39.062920
v 25.087852 31.514112 -39.062920
v -25.087852 17.707088 -39.062920
v -18.815889 17.707088 -39.062920
v -12.543926 17.707088 -39.062920
v -6.271963 17.707088 -39.062920
v 0.000000 17.707088 -39.062920
v 6.271963 17.707088 -39.062920
v 12.543926 17.707088 -39.062920
v 18.815889 17.707088 -39.062920
v 25.087852 17.707088 -39.062920
v -25.087852 10.396622 -39.062920
v -18.815889 10.396622 -39.062920
v -12.543926 10.396622 -39.062920
v -6.271963 10.396622 -39.062920
v 0.000000 10.396622 -39.062920
v 6.271963 10.396622 -39.062920
v 12.543926 10.396622 -39.062920
v 18.815889 10.396622 -39.062920
v 25.087852 10.396622 -39.062920
v -25.087852 31.514112 -29.430023
v -25.087852 31.514114 10.968384
v -25.087852 31.514112 -39.062920
v 25.087852 31.514114 10.968384
v 25.087852 31.514112 -29.430023
v 25.087852 31.514112 -39.062920
v -25.087852 2.977695 10.968384
v -25.087852 31.514112 -29.430023
v -25.087852 31.514114 10.968384
v -25.087852 10.396623 10.968384
v -25.087852 25.063524 10.968384
v -25.087852 25.063522 -29.430023
v -25.087852 17.707090 10.968384
v -25.087852 17.707088 -29.430023
v -25.087852 2.977695 -29.430023
v -25.087852 10.396622 -29.430023
v -25.087852 25.063522 -39.062920
v -25.087852 31.514112 -39.062920
v -25.087852 17.707088 -39.062920
v -25.087852 10.396622 -39.062920
v -25.087852 2.977695 -39.062920
v 0.526324 2.977695 -1.450409
v 0.526325 2.977695 3.101430
v -5.766369 2.977695 -3.726329
v -5.766369 2.977695 0.825511
v 6.819018 2.977695 -3.726330
v 6.819018 2.977695 0.825510
v 0.526323 2.977695 -6.002249
v -8.912719 2.977695 -4.864289
v -9.886200 2.977695 -0.312449
v -5.766369 2.977695 -1.450409
v -9.399459 2.977695 -2.588368
v -6.253110 2.977695 3.629560
v -9.642827 2.977695 2.227536
v 0.526325 2.977695 5.377350
v -2.620022 2.977695 1.963471
v -2.863392 2.977695 4.503455
v 0.526325 2.977695 0.825511
v -2.620022 2.977695 -2.588369
v -2.620022 2.977695 -0.312449
v 7.305760 2.977695 3.629559
v 3.672672 2.977695 1.963470
v 3.916043 2.977695 4.503455
v 10.938848 2.977695 -0.312450
v 10.695476 2.977695 2.227534
v 9.965363 2.977695 -4.864292
v 6.819018 2.977695 -1.450410
v 10.452107 2.977695 -2.588370
v 3.672671 2.977695 -2.588370
v 3.672672 2.977695 -0.312450
v 4.159411 2.977695 -7.668338
v 3.672671 2.977695 -4.864290
v 7.062387 2.977695 -6.266315
v -3.106765 2.977695 -7.668338
v 0.526323 2.977695 -8.806298
v -2.620023 2.977695 -4.864289
v -6.009742 2.977695 -6.266314
v 0.526324 2.977695 -3.726329
v -5.766369 3.209682 -1.450409
v -5.766369 3.209682 -3.726329
v -8.912719 3.209682 -4.864289
v -9.399459 3.209682 -2.588368
v -9.886200 3.209682 -0.312449
v -5.766369 3.209682 0.825511
v -9.642827 3.209682 2.227536
v -6.253110 3.209682 3.629560
v -2.863392 3.209682 4.503455
v 0.526325 3.209682 5.377350
v 0.526325 3.209682 3.101430
v -2.620022 3.209682 1.963471
v 0.526325 3.209682 0.825511
v -2.620022 3.209682 -0.312449
v 0.526324 3.209682 -1.450409
v -2.620022 3.209682 -2.588369
v 3.672672 3.209682 1.963470
v 3.916043 3.209682 4.503455
v 7.305760 3.209682 3.629559
v 6.819018 3.209682 0.825510
v 10.695476 3.209682 2.227534
v 10.938848 3.209682 -0.312450
v 10.452107 3.209682 -2.588370
v 9.965363 3.209682 -4.864292
v 6.819018 3.209682 -3.726330
v 6.819018 3.209682 -1.450410
v 3.672671 3.209682 -2.588370
v 3.672672 3.209682 -0.312450
v 3.672671 3.209682 -4.864290
v 7.062387 3.209682 -6.266315
v 4.159411 3.209682 -7.668338
v 0.526323 3.209682 -6.002249
v 0.526323 3.209682 -8.806298
v -3.106765 3.209682 -7.668338
v -6.009742 3.209682 -6.266314
v -2.620023 3.209682 -4.864289
v 0.526324 3.209682 -3.726329
v -12.015556 2.977695 -5.962906
v -12.046322 2.994680 -5.990726
v -12.059063 3.035686 -6.002248
v -13.456378 2.977695 -3.783859
v -13.494897 2.994680 -3.799949
v -13.510854 3.035686 -3.806614
v -13.946771 2.977695 -1.450408
v -13.988673 2.994680 -1.450408
v -14.006028 3.035686 -1.450408
v -13.456376 2.977695 0.883042
v -13.494895 2.994680 0.899132
v -13.510850 3.035686 0.905797
v -12.015556 2.977695 3.062088
v -12.046321 2.994680 3.089908
v -12.059063 3.035686 3.101431
v -9.718266 2.977695 4.937584
v -9.740422 2.994680 4.972431
v -9.749599 3.035686 4.986864
v -6.719818 2.977695 6.378896
v -6.733984 2.994680 6.417584
v -6.739851 3.035686 6.433609
v -3.225188 2.977695 7.285685
v -3.232073 2.994680 7.326263
v -3.234925 3.035686 7.343071
v 0.526326 2.977695 7.595083
v 0.526326 2.994680 7.636228
v 0.526326 3.035686 7.653270
v 4.277839 2.977695 7.285685
v 4.284724 2.994680 7.326263
v 4.287576 3.035686 7.343071
v 7.772471 2.977695 6.378896
v 7.786636 2.994680 6.417584
v 7.792504 3.035686 6.433609
v 10.770915 2.977695 4.937583
v 10.793071 2.994680 4.972430
v 10.802249 3.035686 4.986863
v 13.068205 2.977695 3.062086
v 13.098969 2.994680 3.089906
v 13.111712 3.035686 3.101430
v 14.509027 2.977695 0.883040
v 14.547545 2.994680 0.899130
v 14.563502 3.035686 0.905795
v 14.999419 2.977695 -1.450411
v 15.041322 2.994680 -1.450411
v 15.058677 3.035686 -1.450411
v 14.509025 2.977695 -3.783862
v 14.547544 2.994680 -3.799952
v 14.563498 3.035686 -3.806617
v 13.068205 2.977695 -5.962908
v 13.098969 2.994680 -5.990728
v 13.111712 3.035686 -6.002253
v 10.770914 2.977695 -7.838405
v 10.793070 2.994680 -7.873251
v 10.802248 3.035686 -7.887684
v 7.772467 2.977695 -9.279716
v 7.786632 2.994680 -9.318405
v 7.792500 3.035686 -9.334431
v 4.277835 2.977695 -10.186504
v 4.284720 2.994680 -10.227083
v 4.287572 3.035686 -10.243890
v 0.526322 2.977695 -10.495901
v 0.526322 2.994680 -10.537046
v 0.526322 3.035686 -10.554089
v -3.225190 2.977695 -10.186503
v -3.232076 2.994680 -10.227082
v -3.234928 3.035686 -10.243889
v -6.719821 2.977695 -9.279713
v -6.733986 2.994680 -9.318401
v -6.739854 3.035686 -9.334426
v -9.718268 2.977695 -7.838403
v -9.740427 2.994680 -7.873248
v -9.749604 3.035686 -7.887682
v -12.059063 3.151691 -6.002248
v -12.046322 3.192697 -5.990726
v -12.015556 3.209682 -5.962906
v -13.456378 3.209682 -3.783859
v -13.494897 3.192697 -3.799949
v -13.510854 3.151691 -3.806614
v -13.946771 3.209682 -1.450408
v -13.988673 3.192697 -1.450408
v -14.006028 3.151691 -1.450408
v -13.456376 3.209682 0.883042
v -13.494895 3.192697 0.899132
v -13.510850 3.151691 0.905797
v -12.015556 3.209682 3.062088
v -12.046321 3.192697 3.089908
v -12.059063 3.151691 3.101431
v -9.718266 3.209682 4.937584
v -9.740422 3.192697 4.972431
v -9.749599 3.151691 4.986864
v -6.719818 3.209682 6.378896
v -6.733984 3.192697 6.417584
v -6.739851 3.151691 6.433609
v -3.225188 3.209682 7.285685
v -3.232073 3.192697 7.326263
v -3.234925 3.151691 7.343071
v 0.526326 3.209682 7.595083
v 0.526326 3.192697 7.636228
v 0.526326 3.151691 7.653270
v 4.277839 3.209682 7.285685
v 4.284724 3.192697 7.326263
v 4.287576 3.151691 7.343071
v 7.772471 3.209682 6.378896
v 7.786636 3.192697 6.417584
v 7.792504 3.151691 6.433609
v 10.770915 3.209682 4.937583
v 10.793071 3.192697 4.972430
v 10.802249 3.151691 4.986863
v 13.068205 3.209682 3.062086
v 13.098969 3.192697 3.089906
v 13.111712 3.151691 3.101430
v 14.509027 3.209682 0.883040
v 14.547545 3.192697 0.899130
v 14.563502 3.151691 0.905795
v 14.999419 3.209682 -1.450411
v 15.041322 3.192697 -1.450411
v 15.058677 3.151691 -1.450411
v 14.509025 3.209682 -3.783862
v 14.547544 3.192697 -3.799952
v 14.563498 3.151691 -3.806617
v 13.068205 3.209682 -5.962908
v 13.098969 3.192697 -5.990728
v 13.111712 3.151691 -6.002253
v 10.770914 3.209682 -7.838405
v 10.793070 3.192697 -7.873251
v 10.802248 3.151691 -7.887684
v 7.772467 3.209682 -9.279716
v 7.786632 3.192697 -9.318405
v 7.792500 3.151691 -9.334431
v 4.277835 3.209682 -10.186504
v 4.284720 3.192697 -10.227083
v 4.287572 3.151691 -10.243890
v 0.526322 3.209682 -10.495901
v 0.526322 3.192697 -10.537046
v 0.526322 3.151691 -10.554089
v -3.225190 3.209682 -10.186503
v -3.232076 3.192697 -10.227082
v -3.234928 3.151691 -10.243889
v -6.719821 3.209682 -9.279713
v -6.733986 3.192697 -9.318401
v -6.739854 3.151691 -9.334426
v -9.718268 3.209682 -7.838403
v -9.740427 3.192697 -7.873248
v -9.749604 3.151691 -7.887682
v -25.087852 -2.860729 -29.430023
v 25.087852 -2.860729 -29.430023
v -25.087852 -2.860729 10.968385
v 25.087852 -2.860729 10.968385
v -25.087852 2.977695 10.968385
v 25.087852 2.977695 10.968385
v 25.087852 2.977695 -29.430023
v -25.087852 2.977695 -29.430023
v 0.000000 -2.860729 -29.430023
v 0.000000 2.977695 -29.430023
v 0.000000 2.977695 10.968385
v 0.000000 -2.860729 10.968385
v -12.543926 -2.860729 -29.430023
v -12.543926 2.977695 -29.430023
v -12.543926 2.977695 10.968385
v -12.543926 -2.860729 10.968385
v 12.543926 2.977695 -29.430023
v 12.543926 -2.860729 -29.430023
v 12.543926 -2.860729 10.968385
v 12.543926 2.977695 10.968385
v -6.271963 2.977695 -29.430023
v -6.271963 -2.860729 -29.430023
v -6.271963 -2.860729 10.968385
v -6.271963 2.977695 10.968385
v 6.271963 -2.860729 -29.430023
v 6.271963 2.977695 -29.430023
v 6.271963 2.977695 10.968385
v 6.271963 -2.860729 10.968385
v -18.815889 -2.860729 -29.430023
v -18.815889 2.977695 -29.430023
v -18.815889 2.977695 10.968385
v -18.815889 -2.860729 10.968385
v 18.815889 2.977695 -29.430023
v 18.815889 -2.860729 -29.430023
v 18.815889 -2.860729 10.968385
v 18.815889 2.977695 10.968385
vt 0.602142 0.691210
vt 0.516402 0.691210
vt 0.516402 0.617580
vt 0.602142 0.617580
vt 0.496607 0.617580
vt 0.496607 0.691210
vt 0.602142 0.568325
vt 0.516402 0.568325
vt 0.496607 0.568325
vt 0.456126 0.691210
vt 0.456126 0.617580
vt 0.534540 0.560231
vt 0.602142 0.560231
vt 0.456126 0.568325
vt 0.440728 0.617580
vt 0.440728 0.691210
vt 0.547797 0.543702
vt 0.602142 0.543702
vt 0.440728 0.568325
vt 0.384021 0.691210
vt 0.384021 0.617580
vt 0.552390 0.519079
vt 0.602142 0.519079
vt 0.384021 0.568325
vt 0.547797 0.494457
vt 0.602142 0.494457
vt 0.384021 0.469834
vt 0.440728 0.469834
vt 0.534540 0.477146
vt 0.602142 0.477146
vt 0.384021 0.308790
vt 0.440728 0.308790
vt 0.516402 0.469834
vt 0.602142 0.469834
vt 0.456126 0.308790
vt 0.456126 0.469834
vt 0.516402 0.308790
vt 0.602142 0.308790
vt 0.496607 0.469834
vt 0.496607 0.308790
vt 0.782398 0.098491
vt 0.782398 0.000000
vt 0.785731 0.000000
vt 0.785731 0.098491
vt 0.768504 0.046267
vt 0.768254 0.021221
vt 0.771586 0.021187
vt 0.771837 0.046233
vt 0.768042 0.000033
vt 0.771375 0.000000
vt 0.768755 0.071313
vt 0.772088 0.071279
vt 0.768973 0.093116
vt 0.772306 0.093082
vt 0.778962 0.095236
vt 0.778938 0.079838
vt 0.782271 0.079832
vt 0.782295 0.095230
vt 0.778872 0.039357
vt 0.782205 0.039352
vt 0.778840 0.019562
vt 0.782173 0.019556
vt 0.778809 0.000005
vt 0.782142 0.000000
vt 0.775248 0.015404
vt 0.775220 0.000006
vt 0.778553 0.000000
vt 0.778581 0.015398
vt 0.775323 0.055885
vt 0.778656 0.055878
vt 0.775360 0.075680
vt 0.778693 0.075674
vt 0.775397 0.095542
vt 0.778730 0.095536
vt 0.933985 0.383524
vt 0.933985 0.335583
vt 0.983290 0.335583
vt 0.983290 0.383524
vt 0.933985 0.191762
vt 0.933985 0.143821
vt 0.983290 0.143821
vt 0.983290 0.191762
vt 0.933985 0.287643
vt 0.933985 0.239702
vt 0.983290 0.239702
vt 0.983290 0.287643
vt 0.933985 0.095881
vt 0.933985 0.047940
vt 0.983290 0.047940
vt 0.983290 0.095881
vt 0.933985 0.000000
vt 0.983290 0.000000
vt 0.877755 0.383524
vt 0.877755 0.335583
vt 0.877755 0.287643
vt 0.877755 0.239702
vt 0.877755 0.191762
vt 0.877755 0.143821
vt 0.877755 0.095881
vt 0.877755 0.047940
vt 0.877755 0.000000
vt 0.821876 0.383524
vt 0.821876 0.335583
vt 0.821876 0.287643
vt 0.821876 0.239702
vt 0.821876 0.191762
vt 0.821876 0.143821
vt 0.821876 0.095881
vt 0.821876 0.047940
vt 0.821876 0.000000
vt 0.382420 0.383524
vt 0.073630 0.383524
vt 0.073630 0.000000
vt 0.382420 0.000000
vt 0.000000 0.383524
vt 0.000000 0.000000
vt 0.771764 0.691210
vt 0.771764 0.382420
vt 0.821070 0.382420
vt 0.821070 0.691210
vt 0.602949 0.691210
vt 0.602949 0.382420
vt 0.659656 0.382420
vt 0.659656 0.691210
vt 0.715535 0.691210
vt 0.715535 0.382420
vt 0.771764 0.308790
vt 0.821070 0.308790
vt 0.715535 0.308790
vt 0.659656 0.308790
vt 0.602949 0.308790
vt 0.533164 0.913605
vt 0.553535 0.913605
vt 0.563721 0.941767
vt 0.543350 0.946124
vt 0.522978 0.950481
vt 0.512793 0.913605
vt 0.487695 0.917962
vt 0.500244 0.948302
vt 0.472051 0.857281
vt 0.492422 0.857281
vt 0.502607 0.885443
vt 0.479873 0.887622
vt 0.512793 0.857281
vt 0.522978 0.885443
vt 0.533164 0.857281
vt 0.543350 0.885443
vt 0.502607 0.829120
vt 0.479873 0.826941
vt 0.487695 0.796601
vt 0.512793 0.800958
vt 0.522978 0.764082
vt 0.500244 0.766261
vt 0.563721 0.772796
vt 0.553535 0.800958
vt 0.533164 0.800958
vt 0.543350 0.768439
vt 0.543350 0.829120
vt 0.522978 0.829120
vt 0.563721 0.829120
vt 0.576270 0.798779
vt 0.588819 0.824763
vt 0.573906 0.857281
vt 0.588819 0.889800
vt 0.599004 0.857281
vt 0.563721 0.885443
vt 0.576270 0.915784
vt 0.553535 0.857281
vt 0.698585 0.913605
vt 0.688400 0.946124
vt 0.668029 0.941767
vt 0.678214 0.913605
vt 0.708771 0.950481
vt 0.718956 0.913605
vt 0.744054 0.917962
vt 0.731505 0.948302
vt 0.759698 0.857281
vt 0.751876 0.887622
vt 0.729142 0.885443
vt 0.739327 0.857281
vt 0.708771 0.885443
vt 0.718956 0.857281
vt 0.688400 0.885443
vt 0.698585 0.857281
vt 0.729142 0.829120
vt 0.751876 0.826941
vt 0.744054 0.796601
vt 0.718956 0.800958
vt 0.708771 0.764082
vt 0.731505 0.766261
vt 0.668029 0.772796
vt 0.688400 0.768439
vt 0.698585 0.800958
vt 0.678214 0.800958
vt 0.708771 0.829120
vt 0.688400 0.829120
vt 0.668029 0.829120
vt 0.655480 0.798779
vt 0.642931 0.824763
vt 0.657843 0.857281
vt 0.642931 0.889800
vt 0.632745 0.857281
vt 0.655480 0.915784
vt 0.668029 0.885443
vt 0.678214 0.857281
vt 0.573554 0.969540
vt 0.573803 0.969815
vt 0.554194 0.982781
vt 0.554050 0.982436
vt 0.790113 0.834017
vt 0.789746 0.834120
vt 0.789746 0.814467
vt 0.790113 0.814408
vt 0.533164 0.986825
vt 0.512278 0.982436
vt 0.492774 0.969540
vt 0.475987 0.948977
vt 0.463086 0.922139
vt 0.454970 0.890860
vt 0.452201 0.857281
vt 0.454970 0.823703
vt 0.463086 0.792424
vt 0.475987 0.765585
vt 0.492774 0.745023
vt 0.512278 0.732127
vt 0.533164 0.727737
vt 0.554050 0.732127
vt 0.573554 0.745023
vt 0.590341 0.765585
vt 0.603242 0.792424
vt 0.611358 0.823703
vt 0.614127 0.857282
vt 0.611358 0.890860
vt 0.603242 0.922139
vt 0.590341 0.948978
vt 0.677699 0.982436
vt 0.658195 0.969540
vt 0.698585 0.986825
vt 0.719471 0.982436
vt 0.755762 0.948977
vt 0.738975 0.969540
vt 0.768663 0.922139
vt 0.776779 0.890860
vt 0.779549 0.857282
vt 0.776779 0.823703
vt 0.768663 0.792424
vt 0.755762 0.765585
vt 0.719471 0.732127
vt 0.738975 0.745023
vt 0.698585 0.727737
vt 0.677699 0.732127
vt 0.658195 0.745023
vt 0.641408 0.765585
vt 0.628508 0.792424
vt 0.620391 0.823703
vt 0.620391 0.890860
vt 0.617622 0.857282
vt 0.628508 0.922139
vt 0.641408 0.948978
vt 0.788708 0.834120
vt 0.788708 0.814467
vt 0.788708 0.793378
vt 0.789746 0.793378
vt 0.788708 0.772288
vt 0.789746 0.772288
vt 0.788708 0.752636
vt 0.789746 0.752636
vt 0.788708 0.735760
vt 0.789746 0.735760
vt 0.796294 0.919713
vt 0.796294 0.892773
vt 0.797333 0.892773
vt 0.797333 0.919713
vt 0.796294 0.861402
vt 0.797333 0.861402
vt 0.796294 0.827736
vt 0.797333 0.827736
vt 0.796294 0.794070
vt 0.797333 0.794070
vt 0.796294 0.762699
vt 0.797333 0.762699
vt 0.796294 0.735760
vt 0.797333 0.735760
vt 0.784914 0.850996
vt 0.784914 0.834120
vt 0.785953 0.834120
vt 0.785953 0.850996
vt 0.784914 0.814467
vt 0.785953 0.814467
vt 0.784914 0.793378
vt 0.785953 0.793378
vt 0.784914 0.772288
vt 0.785953 0.772288
vt 0.784914 0.752636
vt 0.785953 0.752636
vt 0.784914 0.735760
vt 0.785953 0.735760
vt 0.793539 0.735760
vt 0.793539 0.762699
vt 0.792501 0.762699
vt 0.792501 0.735760
vt 0.793539 0.794070
vt 0.792501 0.794070
vt 0.793539 0.827736
vt 0.792501 0.827736
vt 0.793539 0.861402
vt 0.792501 0.861402
vt 0.793539 0.892773
vt 0.792501 0.892773
vt 0.793539 0.919713
vt 0.792501 0.919713
vt 0.788708 0.850996
vt 0.789746 0.850996
vt 0.657946 0.969815
vt 0.641096 0.949176
vt 0.788341 0.834017
vt 0.788341 0.850866
vt 0.788341 0.814408
vt 0.677555 0.982781
vt 0.788341 0.793378
vt 0.698585 0.987200
vt 0.788341 0.772348
vt 0.719615 0.982781
vt 0.788341 0.752739
vt 0.739224 0.969815
vt 0.788341 0.735889
vt 0.756074 0.949176
vt 0.795927 0.919631
vt 0.795927 0.892721
vt 0.769009 0.922266
vt 0.795927 0.861376
vt 0.777142 0.890922
vt 0.795927 0.827736
vt 0.779917 0.857282
vt 0.795927 0.794096
vt 0.777142 0.823641
vt 0.795927 0.762751
vt 0.769009 0.792297
vt 0.795927 0.735842
vt 0.756074 0.765387
vt 0.784547 0.850866
vt 0.784547 0.834017
vt 0.739224 0.744748
vt 0.784547 0.814408
vt 0.719615 0.731782
vt 0.784547 0.793378
vt 0.698585 0.727362
vt 0.784547 0.772348
vt 0.677555 0.731782
vt 0.784547 0.752739
vt 0.657946 0.744748
vt 0.784547 0.735889
vt 0.641096 0.765387
vt 0.793906 0.735842
vt 0.793906 0.762751
vt 0.628161 0.792297
vt 0.793906 0.794096
vt 0.620028 0.823641
vt 0.793906 0.827736
vt 0.617254 0.857282
vt 0.793906 0.861376
vt 0.620028 0.890922
vt 0.793906 0.892721
vt 0.628161 0.922266
vt 0.793906 0.919631
vt 0.533164 0.987200
vt 0.790113 0.793378
vt 0.512134 0.982781
vt 0.790113 0.772348
vt 0.492525 0.969815
vt 0.790113 0.752739
vt 0.475675 0.949176
vt 0.790113 0.735889
vt 0.462740 0.922266
vt 0.797700 0.919631
vt 0.797700 0.892721
vt 0.454607 0.890922
vt 0.797700 0.861376
vt 0.451832 0.857281
vt 0.797700 0.827736
vt 0.454607 0.823641
vt 0.797700 0.794096
vt 0.462740 0.792297
vt 0.797700 0.762751
vt 0.475675 0.765387
vt 0.797700 0.735842
vt 0.492525 0.744748
vt 0.786320 0.850866
vt 0.786320 0.834017
vt 0.512134 0.731782
vt 0.786320 0.814408
vt 0.533164 0.727362
vt 0.786320 0.793378
vt 0.554194 0.731782
vt 0.786320 0.772348
vt 0.573803 0.744748
vt 0.786320 0.752739
vt 0.590653 0.765387
vt 0.786320 0.735889
vt 0.603588 0.792297
vt 0.792134 0.735842
vt 0.792134 0.762751
vt 0.611721 0.823641
vt 0.792134 0.794096
vt 0.614496 0.857282
vt 0.792134 0.827736
vt 0.611721 0.890922
vt 0.792134 0.861376
vt 0.603588 0.922266
vt 0.792134 0.892721
vt 0.590653 0.949176
vt 0.792134 0.919631
vt 0.790113 0.850866
vt 0.239702 0.692314
vt 0.239702 0.383524
vt 0.287643 0.383524
vt 0.287643 0.692314
vt 0.866547 0.527345
vt 0.821877 0.527345
vt 0.821890 0.479405
vt 0.866533 0.479405
vt 0.915190 0.383524
vt 0.959817 0.383524
vt 0.959817 0.692314
vt 0.915190 0.692314
vt 0.913204 0.527345
vt 0.868533 0.527345
vt 0.868547 0.479404
vt 0.913190 0.479404
vt 0.384021 0.992490
vt 0.384021 0.692749
vt 0.428648 0.692749
vt 0.428648 0.992490
vt 0.623723 0.308790
vt 0.623723 0.000000
vt 0.671664 0.000000
vt 0.671664 0.308790
vt 0.913190 0.671166
vt 0.868547 0.671166
vt 0.868533 0.623226
vt 0.913204 0.623226
vt 0.479902 0.308790
vt 0.479902 0.000000
vt 0.527842 0.000000
vt 0.527842 0.308790
vt 0.866533 0.671167
vt 0.821890 0.671166
vt 0.821876 0.623226
vt 0.866547 0.623226
vt 0.095881 0.692314
vt 0.095881 0.383524
vt 0.143821 0.383524
vt 0.143821 0.692314
vt 0.913184 0.719107
vt 0.868553 0.719107
vt 0.431961 0.308790
vt 0.431961 0.000000
vt 0.866527 0.719107
vt 0.821896 0.719107
vt 0.047940 0.692314
vt 0.047940 0.383524
vt 0.868553 0.431464
vt 0.913184 0.431464
vt 0.335583 0.383524
vt 0.335583 0.692314
vt 0.821896 0.431464
vt 0.866527 0.431464
vt 0.719604 0.000000
vt 0.719604 0.308790
vt 0.868621 0.575285
vt 0.913116 0.575285
vt 0.191762 0.383524
vt 0.191762 0.692314
vt 0.821964 0.575286
vt 0.866459 0.575286
vt 0.575783 0.000000
vt 0.575783 0.308790
vt 0.868554 0.767047
vt 0.913183 0.767047
vt 0.384021 0.000000
vt 0.384021 0.308790
vt 0.821897 0.767047
vt 0.866526 0.767048
vt 0.000000 0.383524
vt 0.000000 0.692314
vt 0.868554 0.383524
vt 0.913183 0.383524
vt 0.383524 0.383524
vt 0.383524 0.692314
vt 0.821898 0.383524
vt 0.866526 0.383524
vt 0.767545 0.000000
vt 0.767545 0.308790
s 1
g walls
usemtl initialShadingGroup
f 9/1 16/2 17/3 2/4
f 13/10 14/11 5/5 10/6
f 7/15 11/16 12/20 8/21
f 7/15 14/11 13/10 11/16
f 5/5 17/3 16/2 10/6
f 20/24 19/27 22/28 21/19
f 29/7 2/4 17/3 27/8
f 8/21 20/24 21/19 7/15
f 14/11 23/14 26/9 5/5
f 22/28 19/27 1/31 4/32
f 25/39 24/36 15/35 6/40
f 30/34 28/33 18/37 3/38
f 7/15 21/19 23/14 14/11
f 15/35 24/36 22/28 4/32
f 5/5 26/9 27/8 17/3
f 18/37 28/33 25/39 6/40
s off
f 21/41 22/42 36/43 37/44
f 22/55 24/56 38/57 36/58
f 23/65 21/66 37/67 39/68
f 24/56 25/59 40/60 38/57
f 26/69 23/65 39/68 41/70
f 25/59 28/61 42/62 40/60
f 28/61 35/63 43/64 42/62
f 27/71 26/69 41/70 44/72
f 31/45 32/46 46/47 45/48
f 32/46 34/49 47/50 46/47
f 33/51 31/45 45/48 48/52
f 34/73 27/71 44/72 47/74
f 35/53 33/51 48/52 43/54
f 35/29 28/33 30/34 49/30
f 32/17 31/22 50/23 51/18
f 34/12 32/17 51/18 52/13
f 31/22 33/25 53/26 50/23
f 27/8 34/12 52/13 29/7
f 33/25 35/29 49/30 53/26
s 5
f 54/75 55/76 56/77 57/78
s 6
f 58/79 59/80 60/81 61/82
s 7
f 62/83 63/84 64/85 65/86
s 8
f 66/87 67/88 68/89 69/90
s 9
f 63/84 58/79 61/82 64/85
s 10
f 59/80 66/87 69/90 60/81
s 11
f 55/76 62/83 65/86 56/77
s 12
f 67/88 70/91 71/92 68/89
s 5
f 72/93 73/94 55/76 54/75
s 11
f 73/94 74/95 62/83 55/76
s 7
f 74/95 75/96 63/84 62/83
s 9
f 75/96 76/97 58/79 63/84
s 6
f 76/97 77/98 59/80 58/79
s 10
f 77/98 78/99 66/87 59/80
s 8
f 78/99 79/100 67/88 66/87
s 12
f 79/100 80/101 70/91 67/88
s 5
f 81/102 82/103 73/94 72/93
s 11
f 82/103 83/104 74/95 73/94
s 7
f 83/104 84/105 75/96 74/95
s 9
f 84/105 85/106 76/97 75/96
